Statystyki dla domeny
AliExpress.tk
statystyki domeny AliExpress.tk za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 380 | 1828 |
09/2024 | 929 | 5712 |
08/2024 | 750 | 5122 |
07/2024 | 715 | 3168 |
06/2024 | 832 | 2888 |
05/2024 | 758 | 3787 |
04/2024 | 686 | 3039 |
03/2024 | 700 | 6689 |
02/2024 | 664 | 5461 |
01/2024 | 757 | 1976 |
12/2023 | 698 | 1471 |
11/2023 | 880 | 1561 |
10*/2023 | 579 | 812 |
09/2023 | 675 | 1028 |
08/2023 | 792 | 1012 |
07/2023 | 759 | 983 |
06/2023 | 844 | 1002 |
05/2023 | 800 | 1172 |
04/2023 | 852 | 1127 |
03/2023 | 799 | 1047 |
02/2023 | 709 | 961 |
01/2023 | 814 | 1099 |
12/2022 | 837 | 1114 |
11/2022 | 784 | 1143 |
10*/2022 | 852 | 1535 |
09/2022 | 629 | 2131 |
08/2022 | 792 | 1399 |
07/2022 | 849 | 2431 |
06/2022 | 660 | 996 |
05/2022 | 620 | 1142 |
04/2022 | 732 | 1336 |
03/2022 | 673 | 1004 |
02/2022 | 741 | 1439 |
01/2022 | 708 | 1592 |
12/2021 | 851 | 1297 |
11/2021 | 667 | 906 |
10*/2021 | 809 | 1018 |
09/2021 | 698 | 852 |
08/2021 | 606 | 723 |
07/2021 | 782 | 923 |
06/2021 | 738 | 935 |
05/2021 | 648 | 734 |
04/2021 | 680 | 825 |
03/2021 | 809 | 1009 |
02/2021 | 262 | 348 |
01/2021 | 196 | 279 |
razem | 32995 | 80056 |
* dane za okres od 01.10 do 15.10
Statystyki domeny dostępne od: 1/2021
© 2020 AliExpress.tk.